|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | mesin pembuat kotak cahaya | alat: | pisau ukiran khusus |
---|---|---|---|
Ukuran: | 3000 * 1600mm, 2400 * 1200mm | Kecepatan: | 2m / s |
bahan ukiran: | acarylic | Memotong bahan: | busa, EVA, PVC, Lembar PP, lembaran bergelombang polipropilen, karton bergelombang hingga 60 mm, kar |
Memotong bahan: | busa, EVA, PVC, Lembar PP, lembaran bergelombang polipropilen, karton bergelombang hingga 60 mm, kar | Ketebalan pemotongan: | kurang dari 100mm |
Ketebalan pemotongan: | kurang dari 100mm | Ukuran: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, pelanggan |
Ukuran: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, pelanggan | Peralatan: | pisau berosilasi, Roda kusut, Pena, sinar laser, |
Peralatan: | Alat pneumatik, Vcut, Kiss Cut, CCD | Peralatan: | Alat pneumatik, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Meja: | alas datar, ban berjalan, |
Lampu kotak panduan panduan panel V memotong mesin pembuatan alur, ecnomic dari mesin laser, panel cahaya akrilik
Seri DCS30 LGP V-cut dikembangkan khusus untuk industri LGP, yang melengkapi pisau pengukir khusus untuk mengukir V-groove pada akrilik LGP. Mesin ini mengadopsi teknologi kontrol tekanan untuk mengatasi berbagai kualitas pemotongan ke meja yang tidak rata atau LPG, sehingga kualitas pemotongan lebih baik dan cahaya lebih merata. LGP memiliki karakteristik sebagai berikut setelah v-cut:
Rasio konversi cahaya tinggi (Lebih dari 40% rata-rata)
cahaya kesetaraan
umur panjang
keselamatan & ramah lingkungan
Alat
Pemotong LGP dilengkapi dengan pisau pengukir khusus untuk mencapai kualitas LGP yang baik.
Setiap jenis kotak akrilik dan cahaya dalam 10mm
Model | DCS301209 | DCS301509 | DCS301512 | DCS301812 |
area pemotongan efektif | 1200 * 900mm | 1500 * 900 | 1500 * 1200mm | 1800 * 1200mm |
kecepatan maksimum | 1000 mm / dtk | |||
Presisi | <0.05mm | |||
Ketebalan bahan | <10mm | |||
Konfigurasi | Pisau pengukir khusus | |||
Tegangan | 220 v ± 10% 50Hz | |||
Sopir | Step motor | |||
Formulir data | HPGL, DXF, PDF | |||
Menempati dimensi (L * W * H) | 1635 * 1365 * 1080mm | 1935 * 1365 * 1080mm | 1935 * 1665 * 1080mm | 2235 * 1665 * 1080mm |
Catatan | Ukuran lain dapat disesuaikan. |
Kontak Person: Ivan Meng
Tel: +8615900745183