|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | kotak kertas pembuatan sampel mesin | Model: | DCH101809 |
---|---|---|---|
Area pemotongan efektif: | 1800 * 900mm | Driver: | langkah motor |
Mengemudi material: | Sabuk baja impor | Potong bahan: | film elektronik 、 kertas berwarna 、 lembar cetakan |
Memotong bahan: | busa, EVA, PVC, Lembar PP, lembaran bergelombang polipropilen, karton bergelombang hingga 60 mm, kar | Memotong bahan: | busa, EVA, PVC, Lembar PP, lembaran bergelombang polipropilen, karton bergelombang hingga 60 mm, kar |
Ketebalan pemotongan: | kurang dari 100mm | Ketebalan pemotongan: | kurang dari 100mm |
Ukuran: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, pelanggan | Ukuran: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, pelanggan |
Peralatan: | pisau berosilasi, Roda kusut, Pena, sinar laser, | Peralatan: | pisau berosilasi, Roda kusut, Pena, sinar laser, |
Peralatan: | Alat pneumatik, Vcut, Kiss Cut, CCD | Peralatan: | Alat pneumatik, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Meja: | alas datar, ban berjalan, | Meja: | alas datar, ban berjalan, |
Meja: | alas datar, ban berjalan, | ||
Cahaya Tinggi: | mati peralatan pemotong,pemotong mati elektronik |
film cutting plot mesin CUT cetak warna komputer digital
pengantar
Khusus ditawarkan untuk memotong dan membuat sampel untuk kardus dan kotak plastik, mesin pemotong kotak kertas seri DCH10 berlaku untuk pemrosesan bahan tipis. Meskipun ruang lingkup aplikasi kecil, mesin pembuat kotak kertas mampu membantu pengguna untuk menghemat biaya produksi untuk pengambilan sampel, terutama untuk beberapa industri tertentu. Mesin pemotong kotak kertas terdiri dari pisau khusus, rol tekan, dan pena plotting untuk pemrosesan karton dan pelat karet. Selain itu, peralatan pemotong kardus dapat digunakan sebagai cutting plotter. Produk ini juga disebut pembuat kotak contoh, pembuat contoh kotak PVC, pembuat contoh, pemotongan plotter dan seterusnya, sesuai dengan bahan dan aplikasi pemotongan yang berbeda.
Fitur Utama
Sabuk sabuk baja memastikan akurasi yang tinggi.
Alat-alat lengkap untuk pembuatan kemasan yang bagus dan menarik
Trundle untuk memudahkan pergerakan produk
JAMINAN & LAYANAN PENJUALAN SETELAH
1. Garansi satu tahun untuk seluruh mesin kecuali bahan habis pakai seperti pisau pisau, tikar.
2. Anda dipersilakan untuk perusahaan kami untuk memiliki pelatihan profesional dan observasi.
3. Panggilan atau layanan door-to-door.
4. 24 jam layanan online dan hot line.
Bahan Cutting:
kertas kartu, busa, PVC tipis, papan abu-abu dll.
Aplikasi:
Pengemasan
Spesifikasi
Model | DCH100906 | DCH101209 | DCH101512 |
Area pemotongan efektif | 900 * 600mm | 1200 * 900mm | 1500 * 1200mm |
Sopir | Step motor | ||
Konfigurasi | Pena, pisau khusus, alat kusut | ||
Cara memperbaiki cara kertas | Penyedotan vakum | ||
Mengemudi material | Impor sabuk baja | ||
Potong bahan | Kertas keras merah, papan plastik, papan tulis, kertas kraft, PVC tipis | ||
Memotong jalan | Menggambar dengan pena, setengah pemotongan, pemotongan utuh | ||
Ketebalan pemotongan | 0,5-2mm | ||
Presisi pemotongan | ≤0.1mm | ||
kecepatan maksimum | 1000 mm / dtk | ||
Waktu dan karakter kerja | Pekerjaan terus menerus, mengoperasikan komputer dan memotong pada saat yang sama, transmisi kecepatan tinggi linier untuk data. | ||
Mengirimkan port | Standar internasional: port paralel / port serial RSC232 | ||
Kapasitas area penyangga | Area penyangga dengan kapasitas besar, dapat menyelesaikan transmisi berkecepatan tinggi untuk data sekaligus | ||
Set instruksi | Standar internasional: HP-GL atau format DXF dapat dipilih, | ||
Papan kontrol numerik | LTD, menu operasi semua-Inggris | ||
Tegangan | AC 220V ± 10% 50Hz | ||
Fuse standar | 5A | ||
Menempati dimensi (L * W * H) | 1335 * 1065 * 1080mm | 1635 * 1365 * 1080mm | 1935 * 1665 * 1080mm |
Catatan | Ukuran lain dapat disesuaikan. |
Pilihan
Sistem Registrasi Video
Kontak Person: Ivan Meng
Tel: +8615900745183