|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | mesin pembuat pola | Model: | DCG701512 |
---|---|---|---|
Area pemotongan efektif: | 1500mm * 1200mm | Aplikasi: | pola memotong elektronik |
Diameter pemotongan terkecil: | 1,6 mm | Ketebalan pemotongan maksimum: | 1.5mm |
Memotong bahan: | busa, EVA, PVC, Lembar PP, lembaran bergelombang polipropilen, karton bergelombang hingga 60 mm, kar | Memotong bahan: | busa, EVA, PVC, Lembar PP, lembaran bergelombang polipropilen, karton bergelombang hingga 60 mm, kar |
Ketebalan pemotongan: | kurang dari 100mm | Ketebalan pemotongan: | kurang dari 100mm |
Ketebalan pemotongan: | kurang dari 100mm | Ukuran: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, pelanggan |
Ukuran: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, pelanggan | Ukuran: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, pelanggan |
Peralatan: | pisau berosilasi, Roda kusut, Pena, sinar laser, | Peralatan: | pisau berosilasi, Roda kusut, Pena, sinar laser, |
Peralatan: | pisau berosilasi, Roda kusut, Pena, sinar laser, | Peralatan: | pisau berosilasi, Roda kusut, Pena, sinar laser, |
Peralatan: | pisau berosilasi, Roda kusut, Pena, sinar laser, | Peralatan: | Alat pneumatik, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Peralatan: | Alat pneumatik, Vcut, Kiss Cut, CCD | Peralatan: | Alat pneumatik, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Meja: | alas datar, ban berjalan, | Meja: | alas datar, ban berjalan, |
Cahaya Tinggi: | mati peralatan pemotong,pemotong mati elektronik |
DCG70 / DCG71 seri kontrol tekanan die elektronik mesin pemotong:
pengantar
The DCG70 / DCG71 seri kontrol tekanan elektronik mati mesin pemotong menawarkan solusi pembuatan sampel untuk industri elektronik Selain fungsi produk seri DCG50 / DCG51, kontrol tekanan die cutter elektronik direkayasa dengan alat kontrol tekanan kepala dan sistem penentuan posisi laser , untuk mewujudkan kontrol dan posisi yang akurat. Terlepas dari efek pemotongan optimal, kontrol tekanan kami, mesin pemotong dadu elektronik juga meningkatkan kualitas pemotongan. Berkat teknologi kontrol tekanan, pengaruh pada kualitas pemotongan yang disebabkan oleh kelancaran meja kerja dapat sepenuhnya dihilangkan melalui pengaturan tekanan. Jadi, sempurna melalui dan efek setengah pemotongan dapat diperoleh Berlaku untuk papan sirkuit cetak dan bahan elektronik, seri DCG70 mengadopsi pompa vakum untuk menahan bahan, sedangkan DCG71 mati pemotongan mesin elektronik oleh papan elektrostatik. Produk ini juga disebut electronic die cutting machine, die plotter, mesin pemotong adhesif, mesin pemotong film dan sebagainya, sesuai dengan bahan dan aplikasi pemotongan yang berbeda.
Fitur utama
1. Perbandingan dengan mesin pemotong mati
Menghemat biaya untuk pembuatan cetakan dan mengasah pisau; Penyesuaian nyaman
2. Perbandingan dengan mesin laser cutting
Tepi hitam kecil, sedikit hangus untuk bahan tipis; Penghapusan penuh cahaya menyilaukan, biaya produksi rendah
3. Fungsi khusus dari kontrol tekanan mati mesin pemotong elektronik
Mampu menyelesaikan melalui dan setengah memotong satu langkah; Akurasi pemotongan hingga 0.05mm, Plotting tersedia, Mampu menyelesaikan kusut dan memotong dalam satu waktu jika dilengkapi dengan alat kusut; Posisi yang akurat untuk memotong berbagai jenis bahan elektronik; Pisau pemotong dikontrol oleh tekanan untuk efek setengah potong yang sempurna.
Bahan Cutting:
3M perekat sisi ganda, bahan foto-listrik (bayangan, difus, mencerminkan), isolasi film film beralih.
Aplikasi:
Mati elektronik, laser mati dll.
Spesifikasi:
Model | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
Area pemotongan efektif | 1200 * 900mm | 900 * 600mm | 1200 * 900mm | |||
Konfigurasi | Pena, pisau kontrol tekanan, posisi laser | |||||
Cara memperbaiki cara kertas | Penyedotan vakum | Elektrostatik | ||||
kecepatan maksimum | 1000 mm / dtk | |||||
Ketebalan pemotongan | <1 mm | |||||
Presisi pemotongan | <0,01 mm | |||||
Tegangan | 220V 50 HZ | |||||
Mengirimkan port | port serial paralel / RSC232 | |||||
Set instruksi | HPGL DXF | |||||
Menempati dimensi (L * W * H) | 1635 * 1365 * 1080mm | 1335 * 1065 * 1080mm | 1635 * 1365 * 1080mm | |||
Catatan | Ukuran lain dapat disesuaikan. |
Pilihan
Sistem registrasi video
Kontak Person: Ivan Meng
Tel: +8615900745183