|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | cutting plotter sampel digital | Model: | DCG702516 |
---|---|---|---|
Area pemotongan efektif: | 2500mm * 1600mm | Kecepatan maks: | 1100mm / dtk |
Diameter pemotongan terkecil: | 2.6mm | Pemotongan akurasi: | 0,22 mm |
Memotong bahan: | busa, EVA, PVC, Lembar PP, lembaran bergelombang polipropilen, karton bergelombang hingga 60 mm, kar | Ketebalan pemotongan: | kurang dari 100mm |
Ukuran: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, pelanggan | Peralatan: | pisau berosilasi, Roda kusut, Pena, sinar laser, |
Peralatan: | pisau berosilasi, Roda kusut, Pena, sinar laser, | Peralatan: | Alat pneumatik, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Meja: | alas datar, ban berjalan, | Meja: | alas datar, ban berjalan, |
Cahaya Tinggi: | mati peralatan pemotong,pemotong mati elektronik |
kontrol tekanan elektronik mati mesin pemotong potongan plastik memotong kertas shin
pengantar
Spesifikasi:
Model | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
Area pemotongan efektif | 1200 * 900mm | 900 * 600mm | 1200 * 900mm | |||
Konfigurasi | Pena, pisau kontrol tekanan, posisi laser | |||||
Cara memperbaiki cara kertas | Penyedotan vakum | Elektrostatik | ||||
kecepatan maksimum | 1000 mm / dtk | |||||
Ketebalan pemotongan | <1 mm | |||||
Presisi pemotongan | <0,01 mm | |||||
Tegangan | 220V 50 HZ | |||||
Mengirimkan port | port serial paralel / RSC232 | |||||
Set instruksi | HPGL DXF | |||||
Menempati dimensi (L * W * H) | 1635 * 1365 * 1080mm | 1335 * 1065 * 1080mm | 1635 * 1365 * 1080mm | |||
Catatan | Ukuran lain dapat disesuaikan. |
Sampel
Pilihan
Sistem registrasi video
Kontak Person: Ivan Meng
Tel: +8615900745183