|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | mesin PEMBUATAN kotak sampel | Model: | M-702516 |
---|---|---|---|
Area Pemotongan yang Efektif: | 2500*1600mm | Maksimal: | 1400mm/dtk |
Diameter pemotongan terkecil: | 6mm | Ketebalan pemotongan maksimum: | 60mm |
Memotong bahan: | busa, EVA, PVC, Lembar PP, lembaran bergelombang polipropilen, karton bergelombang hingga 60 mm, kar | Memotong bahan: | busa, EVA, PVC, Lembar PP, lembaran bergelombang polipropilen, karton bergelombang hingga 60 mm, kar |
Memotong bahan: | busa, EVA, PVC, Lembar PP, lembaran bergelombang polipropilen, karton bergelombang hingga 60 mm, kar | Ketebalan pemotongan: | kurang dari 100mm |
Ketebalan pemotongan: | kurang dari 100mm | Ukuran: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, pelanggan |
Peralatan: | pisau osilasi, roda creasing, Pen, lampu laser, | Peralatan: | pisau berosilasi, Roda kusut, Pena, sinar laser, |
Peralatan: | Alat pneumatik, Vcut, Kiss Cut, CCD | Meja: | alas datar, ban berjalan, |
Cahaya Tinggi: | mesin pemotong kotak bergelombang,mesin pembuat sampel,mesin pemotong kotak papan bergelombang 1500mm / s |
sampel kotak kertas bergelombang mesin pemotong untuk paket dan priNT
Mesin-mesin tersebut memiliki mesin-mesin yang memiliki tiga jenis kepala fungsional: kepala pemotong getaran, roda yang mengeras, V-Cutter, penggilingan Router berkecepatan tinggi, dengan pena gambar. Ini memungkinkan mesin dapat bekerja pada bahan yang berbeda; kertas bergelombang, papan abu-abu, karton putih, lembaran plastik, bahan komposit, tekstil, kulit, papan busa, spons dll pada opsi ketinggian pemotongan maksimum 15mm.
Sifat operasi | Operasi komputer dan mesin pemotong dapat digunakan secara bersamaan untuk transmisi data cepat yang mampu beroperasi secara berkelanjutan | |||
Kecepatan memotong | Maxi 1500mm / dtk | |||
Ketebalan pemotongan | 0. 5 - 15 mm | |||
Potong bahan | Karton gading, kertas abu-abu, kertas bergelombang, lembaran plastik, bahan komposit dan bahan kulit , karet, spons bergelombang plastik dan papan busa. | |||
Jumlah pena | 8 kelompok yang berbeda dari stroke, half blades, full blades dan pressure wheel setup , Drawing pen | |||
Memosisikan perangkat | Posisi kepala kamera Ultra-Cahaya / CCD Merah | |||
Metode untuk memperbaiki kertas | Penyedotan vakum | |||
Memotong toleransi | ± 0,2 mm | |||
Ulangi akurasi | 0,05 mm | |||
Lingkaran minimum | Diameter 5mm | |||
Antarmuka transmisi | Port ethernet | |||
Format kompatibel | Format kompatibilitas perangkat lunak AI, Cad otomatis , Coraldraw, dan semua perangkat lunak kotak | |||
Sistem Direcive | HP-GL dan GP-GL | |||
Panel kontrol digital | Layar kristal cair dan tombol kontak | |||
Material transmisi | Rel panduan garis lurus dan sabuk sinkron yang diimpor | |||
Tegangan suplai | AC 220V 380V ± 10%, 50HZ | |||
Pisau getaran | Motor kepala pemotong vibrasi pada 25000 rpm |
1. Akurat
Kebutuhan yang tinggi dari diri kita sendiri dan perjuangan yang terus-menerus untuk yang luar biasa, menghasilkan akurasi yang tinggi. Dengan laser kami
perangkat lokasi dan perangkat rumit lainnya mesin pemotong memenuhi ketepatan pemotongan: 0,3 mm hingga 0,5 mm.
2. Halus
Alat Pemotong Berosilasi memastikan mesin pemotong kami memotong dengan mulus. Bahkan garis yang sangat rumit, sel yang tidak teratur, dapat dipotong dengan mulus.
Dan efek pemotongan ini hampir tidak bisa dilakukan oleh mesin pemotong laser, pemotong mati atau pekerja manual.
3.Diverse
Material - Dapat memotong hampir semua bahan lembut dan beberapa material keras.
Ketebalan pemotongan - 0.4mm sampai 55mm, bahkan lebih besar, sesuai dengan materi dan kebutuhan Anda.
Fungsi - pemotongan lengkap, setengah pemotongan, pemotongan titik, pemotongan V; garis lipat; menandai.
4. Sangat indah
Mesin pemotong mampu memotong pola kompleks dengan presisi tinggi dan presisi berulang.
Kontak Person: Ivan Meng
Tel: +8615900745183