|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Amin: | 80mm | maksimal: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Bmin: | 120mm | Bmaks: | 900mm |
| ketebalan kertas: | 10-400g/㎡ | ketebalan karton: | 0,8-3mm |
| Wmin: | 65mm | maksimal: | 400mm |
| sebentar: | 65mm | maksimal: | 450mm |
| Hmm: | 15mm | Hmaks: | 120mm |
| kecepatan produksi: | 25-33 lembar/menit | Kekuatan: | 27.8KW |
| Bahan Pemotongan: | busa, EVA, PVC, Lembaran PP, lembaran bergelombang polipropilen, karton bergelombang hingga 60 mm, k | Ketebalan pemotongan: | kurang dari 100mm |
| Ukuran: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, pelanggan | peralatan: | pisau berosilasi, Roda kusut, Pena, sinar laser, |
| peralatan: | Alat pneumatik, Vcut, Kiss Cut, CCD | MEJA: | alas datar, ban berjalan, |
Mesin ini mengadopsi servo dan cam drive, membungkus, lipat cetakan dilakukan secara otomatis, operasi lebih stabil dan halus.Karena penggunaan servo yang luas, kecepatan berjalan meningkat banyak dengan kontrol yang lebih fleksibel. mesin juga menggunakan sensor cahaya dan rel untuk melindungi operator.
Mesin hanya membutuhkan satu operator dapat menyelesaikan operasi normal, kapasitas 800-1200pcs kotak per jam.
Fitur:
Parameter teknis
![]()
Proses Produksi
![]()
| Ketebalan kertas | 100-400 g/m2 | |
|
Ukuran produk jadi (kothak) Paling tinggi dan terluas tidak dapat digunakan pada saat yang sama |
Wmin | 65 mm |
| Wmax | 400 mm | |
| Lmin | 65 mm | |
| Lmax | 450 mm | |
| Hmin | 15 mm | |
| Hmax | 120 mm | |
| Ukuran tepi lipat (R) | Rmin | 10 mm |
| Kecepatan produksi | 25-33 lembar/menit | |
| Kekuatan total | 9KW/220V 1 fase | |
| berat badan | 2500kg | |
| Ukuran mesin (L*W*H) | L4000*W1250*H3500 | |
Produk akan ditingkatkan kapan saja, penampilannya tergantung pada mesin saat ini!
Kontak Person: Ivan Meng
Tel: +8615900745183